午夜福利片91区_无码高潮少妇毛多水多水_国产狂喷潮在线观看中文_明星视频中文字幕一区

您好,歡迎您訪問我們恒達改性瀝青有限公司!
SBS改性瀝青
I-C改性瀝青
欄目:SBS改性瀝青 時間:2022-01-14 21:28:48 點擊:
編號
ic1
上架時間
2014/10/29
執(zhí)行標準 JTG F40-2004 試驗方法
項目 I-C I-D
實測值 質量指標 實測值 質量指標
針入度(25℃,100,5s),0,1mm 71 ≮60 55 40-60 GB/T 4509
軟化點(環(huán)球法),℃ 76.2 ≮55 86.6 ≮60 GB/T 4507
延度(5℃,5cm/min) 40.8 ≮30 31.5 ≮20 GB/T 4508
動力粘度(135℃),Pa.s 1.923 ≯3 2.5 ≯3 布氏旋轉粘度計法
閃點,℃ 323 ≮230 320 ≮230 GB/T 267
溶解度,% 99.86 ≮99 99.8 ≮99 GB/T 11148
離析,軟化點差(163℃,48h),℃ 0.7 ≯2.5 1.9 ≯2.5 SH/T 0740
彈性恢復(25℃),% 95.0 ≮65 98 ≮75 SH/T 0737
密度(25℃),g/cm³ 1.027 報告 1.024 報告 GB/T 8928
針入度指數(shù)PI -0.05 ≮-0.2-0.4 0.05 ≮0  
薄膜烘箱試驗   GB/T 5304
質量損失,m% -0.08 ≯1.0 0.08 ≯1.0 GB/T 5304
針入度比(25℃),%, 76.9 ≮60 71.6 ≮65 GB/T 4509
延度(5℃,5cm/min),cm 25.8 ≮20 17.3 ≮15 GB/T 4508